Musril, Zahari (2020) Laporan Penelitian "PengaruhProfitabilitas, Leverage DanGrowth Opportunity Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening (Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 – 2018). STEI. (Unpublished)
Text
LAPORAN PENELITIAN.pdf Download (736kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources |
Divisions: | S1 Akuntansi |
Depositing User: | Musril Zahari |
Date Deposited: | 04 Sep 2020 08:36 |
Last Modified: | 04 Sep 2020 08:36 |
URI: | http://repository.stei.ac.id/id/eprint/717 |
Actions (login required)
View Item |