Musril, Zahari (2022) Surat tugas penelitian 2021. STEI. (Unpublished)
Text
ST Penelitian 2020-Krisnando.pdf Download (288kB) |
Abstract
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderator Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2018
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General) Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources |
Divisions: | S1 Akuntansi |
Depositing User: | Musril Zahari |
Date Deposited: | 03 Mar 2022 07:26 |
Last Modified: | 03 Mar 2022 07:26 |
URI: | http://repository.stei.ac.id/id/eprint/7287 |
Actions (login required)
View Item |