Musril, Zahari (2021) Penilitian judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderator Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2018”. STEI. (Unpublished)
Text
ST Penelitian 2021-Krisnando.pdf Download (288kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General) Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources |
Divisions: | S1 Akuntansi |
Depositing User: | Musril Zahari |
Date Deposited: | 04 Mar 2022 04:07 |
Last Modified: | 04 Mar 2022 04:07 |
URI: | http://repository.stei.ac.id/id/eprint/7300 |
Actions (login required)
View Item |