Dwi Windu, Suryono BAP, Presensi dan Nilai mata kuliah Stastistika Diskripif Kode Kls 2 semsester ganjil 2022/2023. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
|
Text
1. Statistika Deskriptif - Senin, 15.30 (2) - SK, Presensi, BAP, DNA.pdf Download (366kB) |
Abstract
mengajar satu matakuliah dengan satu osen
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases |
| Divisions: | S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Ir., MS. Dwi Windu Suryono |
| Date Deposited: | 17 Feb 2023 13:32 |
| Last Modified: | 17 Feb 2023 13:32 |
| URI: | http://repository.stei.ac.id/id/eprint/9662 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
