Musril, Zahari (2022) Laporan Penelitian 2021. STEI. (Unpublished)
Text
LAPORAN PENELITIAN - 2020.pdf Download (1MB) |
Abstract
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderator Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2018
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General) Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources |
Divisions: | S1 Akuntansi |
Depositing User: | Musril Zahari |
Date Deposited: | 03 Mar 2022 07:27 |
Last Modified: | 03 Mar 2022 07:27 |
URI: | http://repository.stei.ac.id/id/eprint/7288 |
Actions (login required)
View Item |