m. anhar, anhar Risiko dan Imbalan Masa Lalu Sebagai Sinyal Indek dan Imbalan Masa Depan Saham Syariah di Indonesia. sekolah tinggi ilmu ekonomi indonesia. (Unpublished)
Text
Laplit 2017.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases |
Depositing User: | Bynur Ghazali |
Date Deposited: | 13 Mar 2023 07:47 |
Last Modified: | 13 Mar 2023 07:47 |
URI: | http://repository.stei.ac.id/id/eprint/9885 |
Actions (login required)
View Item |